| NOMBRE | FUNCIONES | OBRAS |
| 1. Marcelo VALDEZ | 233 | 32 |
| 2. Patricia GALAZ | 231 | 26 |
| 3. Leandro GALAZ | 224 | 24 |
| 4. Marcela LARRA | 214 | 31 |
| 5. Horacio ZARATE | 212 | 24 |
| 6. Duilio LANZONI | 138 | 25 |
| 7. Alejandro LEOPARDO | 110 | 10 |
| 8. Nazareno IBERRA | 100 | 17 |
| 9. Pilar SUAREZ | 85 | 13 |
| 10. Carlos MAINERI | 84 | 13 |
| 11. Darío RECIO | 78 | 9 |
| 12. Ana Gracia JAUREGUIBERRY | 70 | 10 |
| 13. Marco LANZONI | 70 | 9 |
| 14. Carlos TEIJON | 63 | 7 |
| 15. Graciela VANZAN | 58 | 8 |
| 16. Celia GONZALEZ | 55 | 7 |
| 17. Juan Emilio SERONERO | 53 | 6 |
| 18. Marcelo MARTINEZ | 52 | 7 |
| 19. Albertina MARANZANA | 49 | 6 |
| 20. Lorena MEGA | 49 | 6 |
| 21. Néstor PEREZ CABANILLAS | 49 | 8 |
| 22. Nicolás CORDOBA | 48 | 5 |
| 23. Kacho IBERRA | 48 | 8 |
| 24. Luis MONTOYA | 48 | 8 |
| 25. Claudia RON | 46 | 8 |
| 26. Jorge FERNANDEZ | 44 | 7 |
| 27. Betty ALBA | 43 | 6 |
| 28. Walter ALVAREZ | 43 | 11 |
| 29. Diego JUNCO | 43 | 4 |
| 30. Miguel GARGIULO | 40 | 6 |
| 31. Agostina LANZONI | 39 | 4 |
| 32. María Emilia MARIANI | 38 | 4 |
| 33. Federico ZARATE | 38 | 5 |
| 34. Mauricio CASTRO | 37 | 5 |
| 35. Roberto GODOY | 34 | 4 |
| 36. Micaela SUAREZ | 33 | 4 |
| 37. Luciana VIVAS | 32 | 4 |
| 38. Soledad MARCHIONE | 31 | 4 |
| 39. Juan Pablo FLUGER | 30 | 4 |
| 40. Clarisa PIRO | 30 | 4 |
| 41. Alejo SALGADO | 29 | 2 |
| 42. Claudia MONTENEGRO | 28 | 3 |
| 43. Rosana CAYATA | 27 | 5 |
| 44. Pablo PEREZ QUEVEDO | 27 | 4 |
| 45. Patricia GILES | 26 | 5 |
| 46. Mateo SANTOS | 26 | 6 |
| 47. Liliana COVIELLA | 25 | 5 |
| 48. Melina ARGUELLES | 24 | 4 |
| 49. Juan Pablo BARRIOS | 24 | 2 |
| 50. Marilyn SILVA | 24 | 3 |
| 51. Carolina CASTILLO | 23 | 3 |
| 52. Marta MARRESE | 22 | 5 |
| 53. Rosita MAZZOTA | 22 | 5 |
| 54. Carolina RAVASSI | 22 | 3 |
| 55. Maylén SANTOS | 22 | 2 |
| 56. Gabriela GIL | 20 | 2 |
| 57. Julia TASCA | 20 | 3 |
| 58. Fernando PACHECO | 19 | 3 |
| 59. Jorge GODOY | 18 | 2 |
| 60. Raúl PALACIOS | 18 | 3 |
| 61. Karina CROCE | 17 | 1 |
| 62. Carla DADONE | 17 | 2 |
| 63. Raúl HERRERA | 17 | 5 |
| 64. Julieta MASTOGIOVANNI | 17 | 4 |
| 65. Laura SANTOS | 17 | 2 |
| 66. Ramiro ALFANO | 16 | 3 |
| 67. Marcelo BARRERA | 16 | 3 |
| 68. Leda MOURA | 16 | 3 |
| 69. Dalmiro ZANTLEIFER | 16 | 1 |
| 70. Juan Carlos ABRAIN | 15 | 4 |
| 71. Alicia GARMENDIA | 15 | 3 |
| 72. Mariano HERRO | 15 | 4 |
| 73. Lina LANZONI | 15 | 1 |
| 74. Beatriz ALFANO | 14 | 2 |
| 75. Horacio COVIELLA | 14 | 4 |
| 76. Milagros CROCE | 14 | 1 |
| 77. Marina HERNÁNDEZ | 14 | 1 |
| 78. Checho BAUTISTA | 13 | 2 |
| 79. Carlos CABRERA | 13 | 3 |
| 80. Alicia FERNANDEZ | 13 | 2 |
| 81. Mariana LOPARDO | 13 | 2 |
| 82. Luis VAN DER PLOEG | 13 | 2 |
| 83. Olga BISSIO | 12 | 4 |
| 84. Guido LANZONI | 12 | 2 |
| 85. Federico UNZUE | 12 | 1 |
| 86. Federico CARBALLO | 11 | 1 |
| 87. Luciano GONZALO | 11 | 2 |
| 88. Francisco PARRA | 11 | 2 |
| 89. Flavia SOLDANO | 11 | 3 |
| 90. Jorgelina GHERBI | 10 | 2 |
| 91. Kussy HERNANDEZ | 10 | 3 |
| 92. Juan Cruz PEREZ | 10 | 1 |
| 93. Silvia PICCIRILLI | 10 | 2 |
| 94. Graciela MASTRANGELO | 9 | 2 |
| 95. Nacha RODRÍGUEZ | 9 | 2 |
| 96. Alfredo VALDEZ | 9 | 3 |
| 97. Mariana ZARATE | 9 | 3 |
| 98. Celia CAMERONI | 8 | 1 |
| 99. Santiago GALAZ | 8 | 1 |
| 100. Patricia SALAVERRIA | 8 | 3 |
| 101. Guadalupe SUASNABAR | 8 | 1 |
| 102. Belén AGUIRREZABALA | 7 | 2 |
| 103. Osvaldo ANGLADETTE | 7 | 2 |
| 104. Javier FLUGER | 7 | 1 |
| 105. Paula LANZONI | 7 | 1 |
| 106. Juan Pablo CARDACCE | 6 | 1 |
| 107. Adrián ITUARTE | 6 | 1 |
| 108. Hernán ITUARTE | 6 | 1 |
| 109. Luis María RICIUTTO | 6 | 1 |
| 110. Sabrina VALDEZ | 6 | 1 |
| 111. Beatriz FERNÁNDEZ | 5 | 1 |
| 112. Juan Carlos LAPOLLA | 5 | 1 |
| 113. Ana VALICENTI | 5 | 2 |
| 114. Cecilia ANE | 4 | 1 |
| 115. Hugo GARAY | 4 | 2 |
| 116. María Laura GARDON | 4 | 2 |
| 117. Mabel LUCERO | 4 | 1 |
| 118. Julio PALADINO | 4 | 1 |
| 119. Mariángela PARODI | 4 | 1 |
| 120. Remedios PAZ | 4 | 1 |
| 121. María Eugenia PORCARO | 4 | 1 |
| 122. Johana SUAREZ | 4 | 1 |
| 123. Gustavo BONAMINO | 3 | 1 |
| 124. Virginia CARBALLO | 3 | 1 |
| 125. Daniel GARAY | 3 | 1 |
| 126. Adelma GARCIA | 3 | 1 |
| 127. Adrián VILMANDA | 3 | 1 |
| 128. Lorena CAYATA | 2 | 1 |
| 129. Fernando MANCIERI | 2 | 1 |
| 130. Azucena PALACIOS | 2 | 1 |
| 131. Mariela PELUSO | 2 | 1 |
| 132. Patricia SARRAUA | 2 | 1 |
| 133. José María ALABART | 1 | 1 |
| 134. Cecilia GARDON | 1 | 1 |
| 135. Víctor Hugo GARDON | 1 | 1 |
| 136. Viviana GARDON | 1 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario